| Vieste 300 | |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 1,955mm |
| Ancho | 740mm |
| Altura | 1,115mm |
| Distancia entre ejes | 1,385mm |
| Altura asiento | 770mm |
| Altura minima suelo | 115mm |
| Peso vacio | 147kg |
| Angulo inclinación | 26° |
| Capacidad deposito combustible | 11.5L |
| Frenos | ABS |
| Freno delantero | Disco 240mm Pinza radial J.Juan |
| Freno trasero | Disco 220mm Pinza J.Juan |
| MOTOR | |
| Tipo | Monocilindrico agua 4t SOHC |
| Cilindrada | 278.2cc |
| Potencia maxima | 23cv/7500rpm |
| Par motor | 23.5Nm/5750rpm |
| Ratio compresion | 11:1 |
| Diametro y carrera | Φ75mm x 63mm |
| Embrague y transmisión | CVT |
| CHASIS | |
| Bastidor | Multitubular acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB |
| Neumático delantero | 110/70-13 |
| Neumático trasero | 130/70-13 |
| Llanta delantera | 3.0-13 |
| Llanta trasra | 3.5-13 |

