| NO. | DESCRIPTION | Qty/Unit |
| 1 | TORNILLO M6×40 | 2 |
| 2 | TORNILLO M6×30 | 2 |
| 3 | AGUA BOMBACONJ. | 1 |
| 4 | O-RING 32.5×2.65 | 2 |
| 5 | CLAMP 32 | 1 |
| 6 | BOMBA OUTLET TUBO | 1 |
| 7 | STEEL-BELTED FLEXIBLE STRAP A30 | 1 |
| 8 | TORNILLO M6×16 | 1 |
| 9 | ADMISIONTUBO ASSEMBLY | 1 |
| 10 | TORICA 20×2.65 | 1 |
| 11 | CLAMP 26 | 2 |
| 12 | CONEXION AGUA TUBO | 1 |
| 13 | CLAMP 23 | 2 |
| 14 | ACEITE COOLER ADMISION TUBO | 1 |
| 15 | SCREW M6×16 | 4 |
| 16 | WATER AND OIL HEAT EXCHANGER | 1 |
| 17 | TORICA 12.8×3.1 | 1 |
| 18 | TORICA 16×2.65 | 1 |
| 19 | TORICA 23.6×1.8 | 1 |
| 20 | TORNILLO M6×40 | 2 |
| 21 | TORNILLO M6×35 | 2 |
| 22 | ACEITE INSULATER ASSEMBLY | 1 |
| 23 | POSITIONING PIN | 2 |
| 24 | AGUA BOMBA GEAR ASIENTO | 1 |
| 25 | AGUA BOMBA DRIVING GEAR EJE | 1 |
| 26 | WASHER 12.2×24×1 | 6 |
| 27 | PIN 4M6×20 | 2 |
| 28 | AGUA BOMBA DRIVING GEAR | 1 |
| 29 | AGUA BOMBA DRIVEN GEAR | 2 |
| 30 | AGUA BOMBA DRIVEN GEAR EJE | 2 |

